Расписание занятий на I полугодие 2024-2025 учебный год
11 группа обучаются по профессии 35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Родной язык (башкирский, татарский, русский) 9 | Информатика 11 | Физика 32 | Математика 26 | География 7 |
2 пара | Литература 9 | Биология с основами экологии 38 | Биология с основами экологии 38 | Обществознание 7 | Английский язык 5/Физкультура 1 |
3 пара | Физика 32 | Математика 26 | Математика 26 | ОБЖ 4/ Индивидуальный проект 11 | История 33 |
4 пара | Информатика 11 | Литература 9/ Русский язык 9 | Биология с основами экологии 38 |
15 группа обучаются по профессии 35.01.15 «Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | История 33 | Обществознание 7 | ОБЖ 4/География 7 | Русский язык 9/ Литература 9 | Физика 32 |
2 пара | Физкультура 1 | Математика 26 | Математика 26 | Физика 32 | Биология с основами экологии 38 |
3 пара | Индивидуальный проект 11/ Химия 38 | Английский язык 5/ Физика 32 | Литература 9 | Биология с основами экологии 38 | Математика 26 |
4 пара | Родной (башкирский, татарский, русский) язык 9 | Биология с основами экологии 38 | Информатика 11 |
17 группа обучаются по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Химия 38/Основы микробиолог., физ.пит., санит. и гигиены 38 | Русский язык 9 | Охрана труда 24/Иностранный язык 5 | Литература 9/Основы тавровед. прод.товаров 34 | ОБЖ 4/ Иностранный язык 5 |
2 пара | Физкультура 1 | Физкультура 1/Техн.оснащение и орг.рабочего места 24 | Русский язык 9/Литература 9 | Информатика 11/История 33 | История 33 |
3 пара | Биология 38/Техн.оснащение и орг.рабочего места 24 | Математика 26 | Литература 9/ Охрана труда 24 | Основы тавровед. прод.товаров 34/ ОБЖ 4 | Математика 26 |
Иностранный язык 5/ История 33 | Информатика 11 | Основы микробиолог., физ.пит., санит. и гигиены 38 |
21 группа обучаются по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Родной язык | МДК 03.01. Техн-я мех.раб. в животноводстве 36/ МДК 03.03. Перв.ветер.помощь 36 | Литература 9/УП.03 | БЖД 4/ Трактора и автомобили 24 | История 33 |
2 пара | Математика 26/ История 33 | МДК 03.02. ТО и рем. оборудования животновод-х ферм и компл. 36/ Русский язык 9 | МДК 02.01. Техн-я слес.раб. по рем. и ТО с/х машин и оборудования 29/УП.03 | Осн.микробиол.,санит. и гигиены 38/ Иностранный язык 5 | Химия 38/ Математика 32 |
3 пара | Основы зоотехнии 36/ МДК 03.01. Техн-я мех.раб. в животноводстве 36 | МДК 03.03. Перв.ветер.помощь 36/ Литература 9 | Физическая культура 1/ Химия 38 | Трактора и автомобили 24/ Физика 32 | Физическая культура 1/ Иностранный язык 5 |
4 пара | Осн.микробиолог.,санит. и гигиены 38/ МДК 01.02 Экспл. и ТО с/х маш.и оборуд-я 36 | Русский язык 9/МДК 03.02. ТО и рем. оборудования животновод-х ферм и компл. 36 | Физическая культура 1 |
25 группа обучаются по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | История 33 | Физкультура 1/Иностранный язык 5 | МДК 02.01. Техн. обслуживания и рем. внутр. и наруж. сил. и осветит. электропров-к. 18 | УП 02.01.Учебная практика | Физкультура 1/ Химия 38 |
2 пара | МДК 05.01 Теоретическая подготовка водителей категории "С" 12 | История 33/ МДК 02.01. Техн. обслуживания и рем. внутр. и наруж. сил. и осветит. электропров-к. 18 | Иностранный язык 5/ Физическая культура 1 | УП 02.01.Учебная практика / МДК 02.01. Техн. обслуживания и рем. внутр. и наруж. сил. и осветит. электропров-к. 18 | Математика 26/ Тех.мех.с осн.технич.измер-й 24 |
3 пара | БЖД 4/ Литература 9 | Литература 9/ МДК 05.01 Теоретическая подготовка водителей категории "С" 12 | Математика 26 | Русский язык 9 | Родной язык |
4 пара | УП 02.01.Учебная практика | Тех.мех.с осн.технич.измер-й 24 | Химия 38 | Математика 26 |
27 группа обучаются по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Иностранный язык 5 | Химия 38 | Химия 38/Биология 38 | Астрономия 32 | Биология 38/ БЖД 4 |
2 пара | Баш. (гос) язык 7 | Биология 38/Иностранный язык 5 | Информатика 11/ Астрономия 32 | Литература 8/ Биология 38 | Баш. (гос) язык 7 |
3 пара | Физическая культура 1 | Физическая культура 1/ литература 8 | Астрономия 32/Русский язык 8 | Информатика 11/Литература 8 | Литература 8 |
4 пара | Математика 26/Родной язык 7 | Литература 8 /Математика 26 | Русский язык 8/ Родной язык 7 |
28 группа обучаются по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Информатика 11/ МДК 01.01 Техн.камен.раб. 39 | История 33/ Физкультура 1 | Иностранный язык 5/ Физика 32 | МДК 01.01 Техн.камен.раб. 39/ Русский язык 9 | Литература 9 |
2 пара | МДК 01.01 Техн.камен.раб. 39/ МДК 02.01 Техн.свар.раб. 24 | МДК 02.01 Техн.свар.раб. 24/ Информатика 11 | УП.01 / История 33 | Русский язык 9/ Литература 9 | УП.01 /Физическая культура 1 |
3 пара | МДК 02.01 Техн.свар.раб. 24/ Иностранный язык 5 | Родной язык 7/ История 33 | История 33/ Родной язык 7 | Химия 38/ МДК 02.01 Техн.свар.раб. 24 | МДК 01.01 Техн.камен.раб. 39 |
4 пара | Физика 32/ Математика 26 | Математика 26/ Литература 9 | Физическая культура 1/ Химия 38 |
31 группа обучаются по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | МДК 01.02 Экспл. и ТО с/х маш.и оборуд-я 36 | Иностранный язык 5/Физика 32 | МДК 02.01. Техн-я слес.раб. по рем. и ТО с/х машин и оборудования 29/ Тракторы и автомобили 24 | МДК 02.01. Техн-я слес.раб. по рем. и ТО с/х машин и оборудования 29/ Математика 26 | УП 02.Рем.раб |
2 пара | МДК 02.01. Техн-я слес.раб. по рем. и ТО с/х машин и оборудования 29 | Математика 26/МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | Математика 26/МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | Математика 26 / МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | УП 02.Рем.раб |
3 пара | Информатика 11/ Физика 32 | Физика 32/ Тракторы и автомобили 24 | Тракторы и автомобили 24/ ФК Физкультура 1 | Физика 32/ Иностранный язык 5 | УП 02.Рем.раб |
4 пара | Тракторы и автомобили 24 / Информатика 11 | ФК Физкультура 1/Иностранный язык 5 | Основы агрономии 29/ Тех.мех.с осн.технич.измер-й 24 |
35 группа обучаются по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | МДК 04.01 Техн. монтажа и ТО возд. линий электропер. напр.0.4кв | Иностранный язык 14 | Устройство, ТО и рем.авт-й 24 | Физика (вкл."Физика на произ.) | УП 02.01 Учебная практика 2 |
2 пара | МДК 05.01 Теор. подгот. водит. катег. "С" | МДК 05.01 Теор. подгот. водит. катег. "С" | Информатика 11 | МДК 03.01 Техн. наладки электродвиг., генер., трансформ., пускорег. и защит. аппар. 18 | УП 02.01 Учебная практика 2 |
3 пара | МДК 03.02 Техн.кап.рем. электродв., генер., трансф. 18 | Фикультура | Осн.электротехн. 18 | МДК 03.02 Техн.кап.рем. электродв., генер., трансф. 18 | УП 02.01 Учебная практика 2 |
4 пара | МДК 03.01 Техн. наладки электродвиг., генер.,трансформ., пускорег. и защит.аппар. | МДК 04.01 Техн. монтажа и ТО возд. линий электропер. напр.0.4кв 18 |
37 группа обучаются по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | МДК 02.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. горяч. блюд, кул.изд., закус. разнообразн. ассортим. 10 | МДК 02.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. горяч. блюд, кул.изд., закус. разнообразн. ассортим. 10 | МДК 02.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. горяч. блюд, кул.изд., закус. разнообразн. ассортим. 10 | МДК 02.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. горяч. блюд, кул.изд., закус. разнообразн. ассортим. 10 | УП 03.01 Учебная практика 35 |
2 пара | МДК 02.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. горяч. блюд, кул.изд., закус. разнообразн. ассортим. 10 | МДК 02.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. горяч. блюд, кул.изд., закус. разнообразн. ассортим. 10 | МДК 02.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. горяч. блюд, кул.изд., закус. разнообразн. ассортим. 10 | МДК 02.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. горяч. блюд, кул.изд., закус. разнообразн. ассортим. 10 | УП 03.01 Учебная практика 35 |
3 пара | МДК 03.01 Орг.приг.,подг. к реализ. и презент. холод.блюд, кул.изд., закус. 10 | МДК 03.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. холод. блюд,кул.изд., закус. 10 | УП 02.01 Учебная практика | Осн.предпр. деят-ти 5 | МДК 03.02 Процессы приг.,подг. к реализ. и презент. холод. блюд,кул.изд., закус. 10 |
4 пара | Осн.кальк.и учета | УП 02.01 Учебная практика | Осн.кальк.и учета | Литература 33 |
38 группа обучаются по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Информатика 11 | МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | Иностранный язык 14 | МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 | МДК 01.02Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 |
2 пара | Физика 32 | Осн. техн. черчения 39 | МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 | МДК 01.02Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 |
3 пара | МДК 01.02Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 | Иностранный язык 14 | Астрономия 32 | МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 | МДК 01.02Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 |
МДК 01.02Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 | ПП.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | МДК 01.02Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 |
41 группа обучаются по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Обществознание (вкл.экон.и право) | МДК 02.01 Техн-я слес.раб. по рем. и ТО с/х маш.и оборуд-я 29 | МДК 04.01 Теор. подг. водит. кат."В" и "С" | УП 02.Ремонтные работы | ПП 01. Мех. работы в растен-ве |
2 пара | БЖД 4 | МДК 01.01 Техн-я мех.раб.в растен-ве 29 | Обществознание (вкл.экон.и право) | УП 01. Мех. работы в растен-ве | ПП 01. Мех. работы в растен-ве |
3 пара | Информатика 11 | Осн.фин.грам-ти 5 | Физкультура 1 | УП 01. Мех. работы в растен-ве | ПП 01. Мех. работы в растен-ве |
4 пара | МДК 04.01 Теор. подг. водит. кат."В" и "С" | МДК 01.02 Экспл. и ТО с/х маш. и оборуд-я | УП 01. Мех. работы в растен-ве |
47 группа обучаются по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Осн. кальк.и учета 35 | Осн.кальк.и учета 12 | Орг.обслуж. на предпр.обществ.пит. 5 | Иностранный язык в проф. деят-ти | МДК 04.02 Процессы приг., подг. к реализ. горяч.и хол.слад. блюд,дес. напитк.. |
2 пара | Экон. и прав.осн. проф.деят-ти 5 | Экон. и прав.осн.проф.деят-ти | Этика и псих.в проф.деят. 5 | Физкультура 1 | МДК 04.02 Процессы приг., подг. к реализ. горяч.и хол.слад. блюд,дес. напитк.. |
3 пара | Обществознание (вкл. экон.и право) | Обществознание (вкл.экон.и право) | МДК 04.01 Орг. приг., подг.к реализ. горяч. и холод. слад. блюд, дес.,напитк. | МДК 04.02 Процессы приг., подг. к реализ. горяч.и хол.слад. блюд,дес. напитк.. | Обществознание (вкл.экон.и право) |
4 пара | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | МДК 04.02 Процессы приг., подг. к реализ. горяч.и хол. слад. блюд,дес. напитк.. | МДК 04.02 Процессы приг., подг. к реализ. горяч.и хол.слад. блюд,дес. напитк.. | МДК 04.02 Процессы приг., подг. к реализ. горяч.и хол.слад. блюд,дес. напитк.. |
22 группа обучаются по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | БЖД 4 | 'Ин.яз.в проф.деят-ти 14 | Физкультура 1 | Физкультура 1 | Преддипл.произв.практика |
2 пара | УП 04.01 Учебная практика | ПП 04.01 Производственная практика | 'МДК 04.02 Осн.анал.бухг.отчетности 3 | 'МДК 04.02 Осн.анал.бухг.отчетности | Преддипл.произв.практика |
3 пара | ПП 04.01 Производственная практика | ПП 04.01 Производственная практика | Налоги и налогообл. 5 | Преддипл.произв.практика | |
4 пара | Осн.фин.грам.и предпр.деят-ти 5 |