Расписание занятий на II полугодие 2021-2022 учебный год
11 группа обучаются по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Информатика 11/ Английский язык 17 | УП 02.Ремонтные работы/УП 03. Механизированные работы в животноводстве | Тракторы и автомобили 17 | МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | Литература 17 |
2 пара | МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм и комплексов 17 | УП 02.Ремонтные работы/УП 03. Механизированные работы в животноводстве | История 17 | ОБЖ 17 | МДК 03.01Технология механизированных работ в животноводстве 17 |
3 пара | Английский язык 17/ Информатика 11 | УП 02.Ремонтные работы/УП 03. Механизированные работы в животноводстве | Химия 38 | Русский язык 17 | МДК 01.02.Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 17 |
4 пара | Башкирский язык17 | Физическая культура 1 | Охрана труда 17 |
15 группа обучаются по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Основы технического черчения 35 | Охрана труда 35 | ОБЖ 35 | Башкирский язык 35 | УП 01.01 Учебная практика |
2 пара | Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 35 | Математика 14 | Русский язык 35 | История 35 | УП 01.01 Учебная практика |
3 пара | Английский язык 35 | Химия 38 | Английский язык 35 | МДК01.01Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок 35 | УП 01.01 Учебная практика |
4 пара | Литература 35 | Литература 35 | Физическая культура 1 |
17 группа обучаются по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | МДК.01.01Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 10 | МДК.01.02Процессы приготовления, полготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 10 | Математика14 | Биология 38 | УП 01.01 Учебная практика 15 |
2 пара | Английский язык 10 | Русский язык10 | Химия 38 | Литература 10 | УП 01.01 Учебная практика 15 |
3 пара | История 10 | История 10 | ОБЖ10 | Основы финансовой грамотности 10 | УП 01.01 Учебная практика 15 |
Основы финансовой грамотности 10 | Физическая культура 1 | Русский язык10 | Химия 38 |
18 группа обучаются по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | ОБЖ 26 | ОБЖ 26 | Литература 26 | Информатика 11 | УП 01.01 Учебная практика |
2 пара | Литература 26 | Физическая культура 1 | Основы электротехники 26 | Химия 38 | УП 01.01 Учебная практика |
3 пара | Математика 24 | Литература 26 | Английский язык 26 | Основы технологии общестроительных работ 26 | Физика 32 |
4 пара | Русский язык 24 | Астрономия 32 | МДК 02.01 Технология сварочных работ 26 | МДК 01.01 Технология каменных работ 26 | МДК 02.01 Технология сварочных работ 26 |
21 группа обучаются по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Химия 38 | Физическая культура 1 | Английский язык 39 | БЖ 39 | ПП.03 Механизированные работы в животноводстве |
2 пара | Математика 14 | История 39 | БЖ 39 | УП 02 Ремонтные работы | ПП.03 Механизированные работы в животноводстве |
3 пара | Родной язык 39 | Основы зоотехнии 39 | Физика 32 | УП 02 Ремонтные работы | ПП.03 Механизированные работы в животноводстве |
4 пара | Математика 14 | Информатика 11 | Тракторы и автомобили 39 | УП 02 Ремонтные работы |
24 группа обучаются по профессии 23.01.03 «Автомеханик»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Математика 14 | Химия 38 | Физика 32 | МДК03.02Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродукта 24 | БЖ 24 |
2 пара | Родной язык 24 | Литература 24 | Материаловедение 24 | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | МДК02.01Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 |
3 пара | Химия 38 | Математика 14 | Русский язык 24 | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | Английский язык 24 |
4 пара | УП.03Заправка транспортных средств | История 24 | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей |
25 группа обучаются по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Родной язык 36 | Математика 14 | МДК02.01Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электопроводок 36 | Астрономия 32 | ПП.02Обслуживание и ремонт электропроводок |
2 пара | История 36 | Информатика и ИКТ 11 | Физическая культура 1 | УП.02 Обслуживание и ремонт электропроводок | ПП.02Обслуживание и ремонт электропроводок |
3 пара | Математика 14 | БЖ 36 | МДК05.01Теоретическая подготовка водителей категории "С" 12 | УП.02 Обслуживание и ремонт электропроводок | ПП.02Обслуживание и ремонт электропроводок |
Химия 38 | УП.02 Обслуживание и ремонт электропроводок |
27 группа обучаются по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Физическая культура 1 | Родной язык 7 | Биология 38 | Математика 14 | Математика 14 |
2 пара | Химия 38 | Химия 38 | Математика 14 | Физическая культура 1 | Русский язык 7 |
3 пара | БЖ 7 | МДК.02.01Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 7 | История 7 | Информатика 11 | История 7 |
4 пара | Английский язык 7 | Русский язык 7 | История 7 |
31 группа обучаются по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Обществознание 9 | Английский язык 9 | Основы агрономии 9 | МДК 01.02.Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 9 | Тракторы и автомобили 9 |
2 пара | Тракторы и автомобили 9 | УП 01. Механизированные работы в растениеводстве | ПП 01. Механизированные работы в растениеводстве | Английский язык 9 | Физическая культура 1 |
3 пара | Основы инженерной графики 9 | УП 01. Механизированные работы в растениеводстве | ПП 01. Механизированные работы в растениеводстве | Техническая механика с основами технических измерений 9 | МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 |
4 пара | УП 01. Механизированные работы в растениеводстве | ПП 01. Механизированные работы в растениеводстве | МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | МДК 01.01.Технология механизированных работ в растениеводстве 9 |
34 группа обучаются по профессии 23.01.03 «Автомеханик»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | Физическая культура 1 | МДК01.02Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 34 | УП01.2Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей |
2 пара | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | МДК02.01Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | УП01.2Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей |
3 пара | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | Обществознание (включая экономику и право) 34 | Физическая культура 1 |
Обществознание (включая экономику и право) 34 | ПП.01Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | Основы финансовой грамотности 34 |
35 группа обучаются по профессии 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | Основы электротехники 18 | Английский язык 18 | МДК04.01Технология монтажа и технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ |
2 пара | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | УП.04Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | Основы финансовой грамотности 18 |
3 пара | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | УП.04Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | БЖ 18 |
4 пара | УП.04Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | УП.04Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | ПП.03Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |
37 группа обучаются по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | Основы калькуляции и учета 33 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 11 | 'Литература 33 | МДК.05.02Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 33 | Английский язык 33 |
2 пара | МДК 05.01Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 33 | ПП.05Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента | 'МДК.05.01Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 33 | УП.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 15 | 'МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 10 |
3 пара | Физическая культура 1 | ПП.05Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента | Математика 14 | УП.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 15 | 'Литература 33 |
4 пара | МДК 05.01Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 33 | ПП.05Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента | Математика 14 | УП.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 15 | Литература 33 |
41 группа обучаются по профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | МДК 01.01Технологии механизированных работ в растениеводстве 29 | Физика на производстве 32 | Экономические и правовые основы производственной деятельности 29 | Экологические основы природопользования 29 | Основы электротехники 29 |
2 пара | ПП 02.Ремонтные работы | Обществознание (включая экономику и право) 29 | 'МДК 01.02.Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 29 | Физика на производстве 32 | ПП 02.Ремонтные работы |
3 пара | ПП 02.Ремонтные работы | Обществознание (включая экономику и право) 29 | МДК 02.01.Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 29 | МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 12 | ПП 02.Ремонтные работы |
4 пара | ПП 02.Ремонтные работы | Физическая культура 1 | ПП 02.Ремонтные работы |
47 группа обучаются по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | 'УП.04Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 15 | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 5 | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 5 | Этика и психология в профессиональной деятельности 5 |
2 пара | 'УП.04Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 15 | УП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 15 | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента |
3 пара | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | УП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 15 | Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 5 | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента |
4 пара | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | УП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 15 | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента |
2 группа обучаются по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
---|---|---|---|---|---|
1 пара | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 3 | МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации 3 | ПП.02.01 | УП.02.01Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | УП 01.01 Учебная практика |
2 пара | ОПЦ.06 Документальное обеспечение управления 3 | МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 3 | ПП.02.01 | УП.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | УП 01.01 Учебная практика |
3 пара | ОПЦ.02 Финансы, денежное обращение, кредит 3 | ОПЦ.11 Основы статистики 3 | ПП.02.01 | УП.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 'МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 3 |
4 пара | ЕН.01 Математика | МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 3 | МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации 3 |