План приема
План приема на 2023-2024 учебный год
(обучение очное)
для обучения по программам подготовки квалификационных рабочих и служащих
(утвержден Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2021 года №788)
Прием производится на бюджетной основе за счет средств бюджета Республики Башкортостан
код | Профессия или специальность | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
---|---|---|---|---|
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве ( на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер | 1 год 10 мес. | 25 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства ( на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 мес. | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Повар- кондитер | 3 года 10 мес. | 25 |
75 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Архангельское
код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
---|---|---|---|---|
08.01.27 | Мастер общестроительных работ (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер общестроительных работ | 1 год 10 мес. | 25 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 мес. | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер(на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Повар, кондитер | 3 года 10 мес. | 25 |
75 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Кармаскалы
код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
---|---|---|---|---|
15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; газосварщик | 2 года 10 мес. | 25 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 мес. | 25 |
35.01.24 | Управляющий сельской усадьбой (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Учетчик - водитель автомобиля | 3 года 10 мес. | 25 |
75 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Красноусольский
код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
---|---|---|---|---|
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 мес. | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Повар, кондитер | 3 года 10 мес. | 25 |
50 |