Сведения о трудоустройстве выпускников 2025 года
Фактическое распределение выпускников очной формы обучения
2024-2025 учебного года по каналам занятости
Расшифровка обозначений колонок:
Колонка 1 – Трудоустроены
Колонка 2 – В том числе (из трудоустроенных) в соответствии с освоенной профессией
Колонка 3 – Индивидуальные предприниматели
Колонка 4 – Само занятые
Колонка 5 — Призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации
Колонка 6 — Продолжили обучение
Колонка 7 — Находятся в отпуске по уходу за ребенком
Колонка 8 – Неформальная занятость
Колонка 9 — Не трудоустроены
Колонка 10 — Из (9) находятся на учете в службе занятости в качестве безработных
| Код и наименование профессии | Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 | Колонка 6 | Колонка 7 | Колонка 8 | Колонка 9 | Колонка 10 | Всего |
| 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 19 | 15 | — | — | 12 | — | — | 12 | 4 | — | 47 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 8 | 5 | — | — | 11 | 3 | — | — | 4 | — | 22 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 29 | 10 | — | — | 19 | 8 | — | — | — | — | 56 |
| 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | 14 | 10 | — | — | 16 | 12 | 1 | — | — | — | 43 |
| 35.01.13 Тракторист-машинист СХП | 11 | 4 | — | — | 3 | 1 | 1 | — | 3 | — | 19 |
| 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка | 8 | 5 | — | — | 11 | 2 | — | — | 4 | — | 21 |
| 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 8 | 5 | — | — | 15 | 3 | — | — | — | — | 22 |
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 14 | 10 | — | — | 8 | 4 | — | — | — | — | 26 |
| 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой | 5 | 1 | — | — | 6 | 7 | 5 | — | — | — | 23 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 23 | 11 | — | — | 19 | 15 | 5 | 10 | 16 | — | 99 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 11 | 10 | — | — | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | — | 24 |
Сведения о трудоустройстве выпускников 2025 года