План приема на 2026-2027 учебный год
(обучение очное)
для обучения по программам подготовки квалификационных рабочих и служащих
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 29.04.2025 года №650,
О внесении изменений в приказ Министерство просвещения Республики Башкортостан от 15.04.2026 года №532)
Прием производится на бюджетной основе за счет средств бюджета Республики Башкортостан
| код | Профессия или специальность | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
|---|---|---|---|---|
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве ( на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер | 1 год 10 мес. | 50 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства ( на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 мес. | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Повар- кондитер | 2 года 10 мес. | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | техник-механик | 3 года 10 мес. | 25 |
| 125 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Архангельское
| код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Сварщик | 1 год 10 мес. | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 мес. | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер(на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Повар, кондитер | 2 года 10 мес. | 25 |
| 75 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Кармаскалы
| код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Сварщик | 1 год 10 мес. | 50 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 мес. | 25 |
| 75 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Красноусольский
| код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер общестроительных работ | 1 год 10 мес. | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Сварщик | 1 год 10 мес. | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 мес. | 25 |
| 75 |
