План приема
План приема на 2022-2023 учебный год
(обучение очное)
для обучения по программам подготовки квалификационных рабочих и служащих
(утвержден Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2021 года №788)
Прием производится на бюджетной основе за счет средств бюджета Республики Башкортостан
код | Профессия или специальность | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
---|---|---|---|---|
08.01.07 | Мастер общестроительных работ (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | каменщик, сварщик электродуговой сварки | 2 года 10 мес. | 25 |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства ( (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист- машинист с/х производства; водитель автомобиля | 3 года 10 мес. | 25 |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; водитель автомобиля | 2 года 10 мес. | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | Повар- кондитер | 3 года 10 мес. | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования (11 классов) | бухгалтер | 1 год 10 мес. | 25 |
125 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Архангельское
код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
---|---|---|---|---|
08.01.07 | Мастер общестроительных работ (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | каменщик, сварщик электродуговой сварки | 2 года 10 мес. | 25 |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист; водитель автомобиля | 2 года10 мес. | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер(на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | повар, кондитер | 3 года 10 мес. | 25 |
75 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Кармаскалы
код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
---|---|---|---|---|
15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; газосварщик | 2 года 10 мес. | 25 |
35.01.23 | Хозяйка(ин) усадьбы (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | учетчик - повар | 3 года 10 мес. | 25 |
35.01.24 | Управляющий сельской усадьбой (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | учетчик - водитель автомобиля | 3 года 10 мес. | 25 |
75 |
Филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж с. Красноусольский
код | Профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
---|---|---|---|---|
08.01.07 | Мастер общестроительных работ (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | каменщик, сварщик электродуговой сварки | 2 года 10 мес. | 25 |
35.01.13 | Тракторист -машинист (на базе основного общего образования (9 классов) с получением среднего общего образования) | слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля | 2 года 10 мес. | 25 |
50 |