Отчет о ходе приема заявлений
ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
Количество заявлений по профессиям:
на базе 9 классов (на бюджетные места)
| Код | Профессия | План | Подано заявлений |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 25 | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 |
| ИТОГО | 75 |
75 | |
филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, с. Архангельское
Количество заявлений по профессиям:
на базе 9 классов (на бюджетные места)
| Код | Профессия | План | Подано заявлений |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 23 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 23 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 24 |
| ИТОГО | 75 |
70 | |
филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, с. Красноусольский
Количество заявлений по профессиям:
на базе 9 классов (на бюджетные места)
| Код | Профессия | План | Подано заявлений |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 |
| ИТОГО | 50 |
50 | |
филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, с. Кармаскалы
Количество заявлений по профессиям:
на базе 9 классов (на бюджетные места)
| Код | Профессия | План | Подано заявлений |
| 15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 50 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 22 |
| 35.01.35 | Фермер | 25 | 20 |
| ИТОГО | 100 |
92 | |


