ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
Количество заявлений по профессиям:
на базе 9 классов (на бюджетные места)
| Код | Профессия | План | Подано заявлений |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 50 | 2 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 2 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 4 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 |
8 | |
филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, с. Архангельское
Количество заявлений по профессиям:
на базе 9 классов (на бюджетные места)
| Код | Профессия | План | Подано заявлений |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 2 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 3 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 2 |
| ИТОГО | 75 |
7 | |
филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, с. Красноусольский
Количество заявлений по профессиям:
на базе 9 классов (на бюджетные места)
| Код | Профессия | План | Подано заявлений |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 1 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 3 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 0 |
| ИТОГО | 75 | 4 | |
филиал ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж, с. Кармаскалы
Количество заявлений по профессиям:
на базе 9 классов (на бюджетные места)
| Код | Профессия | План | Подано заявлений |
| 15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 50 | 7 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 3 |
| ИТОГО | 75 | 10 | |
